จำนวน อบต. ที่ดำเนินการเปิดระบบแล้ว
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2545

| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ || ภาคเหนือ || ภาคใต้ || หน้าแรก |

ลำดับที่ จังหวัด  จำนวน อบต. ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม thaitambon.com คาดว่าจะเปิดดำเนินการ
2544 2545 ปีงบประมาณ 2546
  ภาคกลาง            
1 กรุงเทพมหานคร - - -   80  
2 กาญจนบุรี 95 8 40 48 20 47
3 ปทุมธานี 52 13 35 48 52 4
4 ประจวบคีรีขันธ์ 45 8 31 39 30 6
5 ปราจีนบุรี 61 6 39 45 64 16
6 ฉะเชิงเทรา 91 18 58 76 43 15
7 พระนครศรีอยุธยา 133 16 51 67 96 66
8 นครปฐม 102 16 69 85 34 17
9 นครนายก 40 9 23 32 41 8
10 นนทบุรี 37 8 27 35 15 2
11 เพชรบุรี 69 15 31 46 93 23
12 ลพบุรี 114 16 31 47 33 67
13 ชัยนาท 51 3 28 31 23 20
14 ราชบุรี 93 19 54 73 32 20
15 สระแก้ว 58 7 30 37 32 21
16 สระบุรี 103 14 32 46 29 57
17 สมุทรปราการ 32 22 9 31 29 1
18 สมุทรสงคราม 33 10 15 25 19 8
19 สมุทรสาคร 31 3 24 27 20 4
20 สิงห์บุรี 38 8 8 16 22 22
21 สุพรรณบุรี 106 23 53 76 62 30
22 อ่างทอง 55 10 21 31 46 24
23 จันทบุรี 68 11 24 35 76 33
24 ตราด 34 7 11 18 15 16
25 ชลบุรี 75 30 32 62 40 13
26 ระยอง 54 12 35 47 27 7
  รวม 1,670 312 811 1,123 1,073 547

หมายเหตุ
ข้อมูลของ www.thaitambon.com เป็นการบันทึกข้อมูลระดับตำบลทั้งที่มีสถานะเป็น อบต. และ ไม่ใช่ อบต.