จำนวน อบต. ที่ดำเนินการเปิดระบบแล้ว
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2545

| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ || ภาคกลาง || ภาคใต้ || หน้าแรก |

ลำดับที่ จังหวัด จำนวน อบต. ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม thaitambon.com คาดว่าจะเปิดดำเนินการ
2544 2545 ปีงบประมาณ 2546
  ภาคเหนือ            
1 กำแพงเพชร 77 8 45 53 11 24
2 ตาก 57 15 18 33 32 24
3 พะเยา 59 10 26 36 24 23
4 พิจิตร 86 8 33 41 18 45
5 พิษณุโลก 90 11 50 61 18 29
6 นครสวรรค์ 126 24 66 90 39 36
7 น่าน 92 14 7 21 39 70
8 เพชรบูรณ์ 111 10 80 90 24 21
9 แพร่ 73 10 24 34 26 39
10 แม่ฮ่องสอน 42 7 5 12 22 30
11 เชียงใหม่ 183 19 90 109 176 74
12 เชียงราย 120 16 73 89 124 31
13 ลำปาง 89 8 50 58 28 31
14 ลำพูน 45 5 31 36 14 9
15 สุโขทัย 77 14 37 51 82 26
16 อุตรดิตถ์ 64 8 22 30 22 34
17 อุทัยธานี 50 7 10 17 70 33
  รวม 1,441 194 667 861 769 579

หมายเหตุ
ข้อมูลของ www.thaitambon.com เป็นการบันทึกข้อมูลระดับตำบลทั้งที่มีสถานะเป็น อบต. และ ไม่ใช่ อบต.