จำนวน อบต. ที่ดำเนินการเปิดระบบแล้ว
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2545

| ภาคเหนือ || ภาคกลาง || ภาคใต้ || หน้าแรก |


ลำดับที่ จังหวัด  จำนวน อบต. ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ รวม thaitambon.com คาดว่าจะเปิดดำเนินการ
2544 2545 ปีงบประมาณ 2546
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            
1 กาฬสินธุ์ 129 7 48 55 18 74
2 ขอนแก่น 194 28 98 126 37 68
3 นครพนม 95 12 27 39 24 56
4 นครราชสีมา 287 30 137 167 251 120
5 เลย 84 4 33 37 21 47
6 ยโสธร 78 20 18 38 38 40
7 ร้อยเอ็ด 186 13 67 80 35 106
8 มหาสารคาม 131 18 46 64 34 67
9 ชัยภูมิ 122 23 67 90 50 32
10 มุกดาหาร 50 10 12 22 22 28
11 สกลนคร 123 14 63 77 26 46
12 หนองคาย 112 10 35 45 34 67
13 หนองบัวลำภู 56 4 26 30 14 26
14 ศรีสะเกษ 203 16 58 74 39 129
15 สุรินทร์ 158 12 82 94 41 64
16 อุดรธานี 151 30 75 105 43 46
17 อำนาจเจริญ 55 6 5 11 14 44
18 อุบลราชธานี 216 22 106 128 215 88
19 บุรีรัมย์ 184 15 98 113 34 71
  รวม 2,614 294 1,101 1,395 990 1,219

หมายเหตุ
ข้อมูลของ www.thaitambon.com เป็นการบันทึกข้อมูลระดับตำบลทั้งที่มีสถานะเป็น อบต. และ ไม่ใช่ อบต.